Rastreie sua mercadoria - CNPJ: 10247824000114
Olá, faça seu login para ver seus pedidos ou Cadastre-se aqui.
30/06/2011
| OBSERVAÇÕES: | ||||||
|
1. As informações de furação, PCD, cubo e off-set foram coletadas em manuais técnicos de veículos, em alguns casos, medições no próprio veículo. 2. Especificamente para o item OFF-SET pequenas variações são perfeita-mente admissíveis, visto que as próprias montadoras colocam à disposição versões de um mesmo modelo de veículo, rodas com off-sets diferentes. 3. A tabela de aplicações desenvolvida pela Casacenter (www.casacenter.com.br) tem caráter meramente orientativo a seus clientes. Não implica que a Casacenter forneça as rodas para todos os veículos e modelos constantes na tabela. Apesar de improvável, um novo modelo de veículo pode apresentar especificações diferentes do seu modelo anterior. |
||||||
| Marcas | Veiculos | Furação | Aro | Modelos | Anéis | |
| FORD | Fiesta Street / Escort / Verona / KA | 4 X 108 | 13 | F53 F56 | A4 | |
| Fiesta Hatch / Fiesta Sedan / Escort / Verona / Courrier / KA / Focus | 4 X 108 | 14 | F53 F56 F57 | A4 | ||
| Fiesta Hatch / Fiesta Sedan / Escort / Verona / Courrier / KA / Mondeo / Focus / EcoSport | 4 X 108 | 15 | F53 F56 F57 | A4 | ||
| Fiesta Hatch / Fiesta Sedan / Escort / Verona / Courrier / KA / Mondeo / Focus / EcoSport | 4 X 108 | 15 | 124 | - | - | |
| FIAT | Uno / Prêmio / Elba / Palio / Brava / Fiorino / Stilo / Palio WeeKend / Idea / Siena / Strada / Tipo / Tempra SW / Marea / Doblo / Punto | 4 X 98 | 15 | 123 | - | - |
| Uno / Premio / Elba / Palio / Palio Weekend / Siena / Strada / Fiorino | 4 X 99 | 13 | F49 F53 F56 | A2 | ||
| Uno / Premio / Elba / Palio / Palio Weekend / Siena / Strada / Tipo / Tempra SW / Brava / Fiorino / Idea / Stilo / Dôblo / Punto | 4 X 99 | 14 | F53 F54 F56 F57 | A2 | ||
| Uno / Premio / Elba / Palio / Brava / Fiorino / Stilo / Idea / Palio Weekend / Siena / Strada / Tipo / Tempra SW / Marea / Doblo / Punto | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A2 | ||
| GM | Corsa / Ipanema / Kadett / Monza / Celta / Classic | 4 X 99 | 13 | F49 F53 F56 | A3 | |
| Astra / Corsa / Ipanema / Kadett / Monza / Vectra / Tigra / Celta / Meriva / Prisma / Classic | 4 X 99 | 14 | F49 F53 F54 F56 F57 | A3 | ||
| Astra / Ipanema / Corsa / Monza / Vectra / Tigra / Calibre / Meriva / Classic | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A3 | ||
| Zafira / Astra GSI / Vectra Elite | 5 X 111 | 15 | F56 F57 | A8 | ||
| Corsa / Ipanema / Kadett / Monza / Celta / Classic | 4 X 100 | 13 | 120 121 | - | - | |
| Astra / Corsa / Ipanema / Kadett / Monza / Vectra / Tigra / Celta / Meriva / Prisma / Classic | 4 X 100 | 14 | 120 121 | - | - | |
| Astra / Ipanema / Corsa / Monza / Vectra / Tigra / Calibra / Meriva / Classic | 4 X 100 | 15 | 120 121 | - | - | |
| VW | Gol / Parati / Saveiro / Golf III / Passat Alemão (até jun/98) Polo Classic / Santana / Santana Quantum / Córdoba | 4 X 100 | 14 | 120 121 | - | - |
| Polo / Fox / Gof IV / SpaceFox / CrossFox | 5 X 100 | 15 | 121 | - | - | |
| Gol / Parati / Saveiro | 4 X 99 | 13 | F49 F53 F56 | A1 | ||
| Logus / Pointer | 4 X 108 | 13 | F53 F56 | A4 | ||
| Gol / Parati / Saveiro / Golf III / Passat Alemão (até Jun/98) / Polo Classic / Santana / Santana Quantum / Cordoba | 4 X 99 | 14 | F49 F53 F54 F56 F57 | A1 | ||
| Logus / Pointer | 4 X 108 | 14 | F53 F56 F57 | A4 | ||
| Polo / Fox / Golf IV / SpaceFox / CrossFox | 5 X 100 | 14 | F56 F57 | A1 | ||
| Gol / Parati / Saveiro / Golf / Passat Alemão 4cil (até Jun/98) / Polo Classic / Santana Quantum / Cordoba | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A1 | ||
| Polo / Fox / Golf IV / Spacefox / Crossfox | 5 X 100 | 15 | F56 F57 | A1 | ||
| Logus / Pointer | 4 X 108 | 15 | F53 F56 F57 | A4 | ||
| HONDA | Civic (Todos os modelos exceção New Civic) / Fit | 4 X 99 | 14 | F53 F54 F56 F57 | A5 | |
| Civic (Todos os modelos exceção New Civic) / Fit | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A5 | ||
| TOYOTA | Corolla / Carina / Paseo / Starlet / Yaris | 4 X 99 | 14 | F53 F54 F56 F57 | A6 | |
| Corolla / Carina / Paseo / Starlet / Yaris | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A6 | ||
| RENAULT | Clio / R19 / R5 / Twingo | 4 X 99 | 13 | F49 F53 F56 | A7 | |
| Clio / Megane / Scenic / R19 / Laguna 4 Furos | 4 X 99 | 14 | F53 F54 F56 F57 | A7 | ||
| Clio / Megane / Scenic / R19 / Laguna 4 Furos | 4 X 99 | 15 | F53 F54 F56 F57 F58 | A7 | ||
| PEUGEOT | 206 Hatch / SW / Sedan / CC | 4 X 108 | 14 | F53 F56 F57 | A8 | |
| 206 Hatch / SW / Sedan / CC | 4 X 108 | 15 | F53 F56 F57 | A8 | ||
| 206 Hatch / SW / Sedan / CC | 4 X 108 | 15 | 124 | - | - | |
| 307 * Necessário a Utilização de Espaçador 10mm. Não fornecido pela Ferraro | 4 X 108 | 15 | 124 | - | - | |
| 307 * Necessário a Utilização de Espaçador 10mm. Não fornecido pela Ferraro | 4 X 108 | 14 | F56 F57 | A8 | ||
| 307 * Necessário a Utilização de Espaçador 10mm. Não fornecido pela Ferraro | 4 X 108 | 15 | F56 F57 | A8 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Conheça uma de nossas Lojas em Uberlândia/Minas Gerais:
LOJA 1 – Av. Vasconcelos Costa, 434 - Fone: 3215-7778
LOJA 2 – Av. João Naves de Ávila, 3835 – Fone: 3231-7979
E-mail: contato@veloxcustoms.com